2020年秋季学期本科生计算机科学与技术专业次修/辅修学位录取名单
根据《中国科学院大学本科生攻读次修专业、辅修学位专业实施办法》,计算机科学与技术学院审核批准以下同学次修/辅修学位计算机科学与技术专业的申请,具体名单公布如下:
2020年秋季学期本科生计算机科学与技术专业次修/辅修学位录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 主修专业 | 类别(次修/辅修学位) |
| 1 | 付卓婷 | 女 | 2019K8009910009 | 1910 | 人文地理与城乡规划 | 次修专业 |
| 2 | 赖景祺 | 男 | 2019K8009907013 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 3 | 李润昌 | 男 | 2019K8009907029 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 4 | 刘福洋 | 男 | 2019K8009922026 | 1908 | 电子信息工程 | 次修专业 |
| 5 | 刘雨萱 | 女 | 2019K8009910010 | 1901 | 数学与应用数学 | 次修专业 |
| 6 | 欧仕刚 | 男 | 2019K8009907053 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 7 | 钱镜宇 | 男 | 2019K8009908026 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 8 | 王行睿 | 男 | 2019K8009907008 | 1904 | 生物科学 | 次修专业 |
| 9 | 王涛 | 男 | 2019K8009906019 | 1901 | 数学与应用数学 | 次修专业 |
| 10 | 王子一 | 男 | 2019K8009906025 | 1901 | 数学与应用数学 | 次修专业 |
| 11 | 吴欣 | 男 | 2019K8009915019 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 12 | 肖永熙 | 男 | 2019K8009937016 | 1902 | 物理学 | 次修专业 |
| 13 | 徐翔 | 男 | 2019K8009926001 | 1908 | 电子信息工程 | 次修专业 |
| 14 | 杨卓琛 | 男 | 2019K8009922025 | 1905 | 材料科学与工程 | 次修专业 |
| 15 | 易澜洋 | 男 | 2019K8009907024 | 1907 | 天文学 | 次修专业 |
| 16 | 古学岽 | 男 | 2019K8009909015 | 1907 | 天文学 | 辅修学位 |
| 17 | 韩鑫辰 | 男 | 2019K8009909001 | 1904 | 生物科学 | 辅修学位 |
| 18 | 刘启涵 | 男 | 2019K8009925001 | 1901 | 数学与应用数学 | 辅修学位 |
| 19 | 谭剑涛 | 男 | 2019K8009909007 | 1901 | 数学与应用数学 | 辅修学位 |
| 20 | 王晨阳 | 女 | 2019K8009915042 | 1904 | 生物科学 | 辅修学位 |
| 21 | 王子曰 | 男 | 2019K8009908039 | 1903 | 化学 | 辅修学位 |
| 22 | 郑天成 | 男 | 2019K8009907022 | 1902 | 物理学 | 辅修学位 |
计算机科学与技术学院
2020年12月14日